Czas realizacji zamówienia widoczny jest przy każdym produkcie. Do tego należy doliczyć czas dostawy zazwyczaj 1-2 dni robocze.
Koszt dostawy wyliczany po dodaniu przedmiotów do koszyka.
Przesyłki paletowe wysyłamy kurierem RABEN
Przesyłki do 30 kg wysyłamy kurierem DPD
Elektromet WGJ-g 223-14-000 dwupłaszczowy poziomy bez grzałki w polistyrenie 140 litrów
Urządzenia te mają zbiorniki ciśnieniowe na wodę użytkową wykonane z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiorników jest anoda magnezowa, której działanie opiera się na różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody. W omawianych podgrzewaczach, zbiornik na wodę użytkową po zewnętrznej stronie opasany jest dodatkowym płaszczem stalowym tworzącym wymiennik o dużej powierzchni grzewczej. Pozwala to na szybkie podgrzanie wody użytkowej przez wodę kotłową przepływającą w przestrzeni między płaszczyznami.
Wymienniki i podgrzewacze WGJ-g przystosowane są do zamontowania grzałki elektrycznej na korku 1½”, w tym szczególnie produkowanej przez ZUG ELEKTROMET grzałki typu EJK z izolowanymi elementami grzejnymi, które nie pobierają prądu ochronnego jaki generuje anoda magnezowa dla ochrony antykorozyjnej zbiornika. Zwiększa to trwałość zbiornika i żywotność anody magnezowej.
Typ | J.m. | WGJ-g 80 | WGJ-g 100 | WGJ-g 120 | WGJ-g 140 | WGJ-g 200 | WGJ-g 250 |
Pojemność rzeczywista podgrzewacza | dm³ | 83 | 105 | 117 | 130 | 192 | 245 |
Powierzchnia wymiennika | m² | 0,6 | 0,7 | 0,82 | 0,95 | 1,33 | 1,42 |
Wydajność ciepłej wody użytkowej 80/10/45°C /70/10/45°C/ 60/10/45°C* | dm³/h | 420/325/250 | 515/430/300 | 610/500/360 | 700/580/410 | 960/815/555 | 1020/870/590 |
Moc grzewcza 80/10/45°C /70/10/45°C/ 60/10/45°C* | kW | 16/14/10 | 20/17/12 | 24/20/14 | 28/23/16 | 40/31/22 | 43/33/23 |
Przepływ wody grzewczej | m²/h | 1,35 | 1,5 | 1,65 | 1,8 | 2,3 | 2,6 |
Strata ciśnienia | mbar | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 |
Straty postojowe** | W | 46 | 45 | 49 | 53 | 70 | 77 |
Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | B | C | C | |
Wskaźnik mocy N1 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | |||
Parametry pracy zbiornika zbiornika wody użytkowej | max. ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 80°C | ||||||
Parametry czynnika grzewczego | max. ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,2 MPa tr = 100°C | ||||||
D | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 600 | 640 |
H | mm | 840 | 1020 | 1120 | 1220 | 1440 | 1430 |
E | mm | 625 | 795 | 895 | 995 | 1205 | 1180 |
F | mm | 540 | 700 | 800 | 900 | 1115 | 1090 |
A | mm | 155 | 165 | 165 | 165 | 235 | 245 |
B | mm | 240 | 260 | 260 | 260 | 325 | 335 |
Ciężar podgrzewacza bez wody | kg | 39 | 51 | 56 | 62 | 72 | 78 |
I – izolacja termiczna grubość ok. 40 mm MG – mufka grzałki 1 ½” KG – korek zaślepiający 1 ½” AN – anoda magnezowa na korku 1 ¼” MC – mufa cyrkulacji ½” RK – rurka termostatyczna zamknięta Ø12mm wewnątrz ZW – zimna woda użytkowej dopływ ¾” CW – ciepła woda użytkowa odpływ ¾” WE – wlot gorącej wody kotłowej 1” WY – wylot wody kotłowej 1” MP – mufa przyłącza „podkowy” 1”
*60°C, 70°C, 80°C - temperatura wody grzewczej na wejściu do wężownicy lub wymiennika płaszczowego
10°C - temperatura wody użytkowej na zasilaniu
45°C - temperatura ciepłej wody użytkowej