Czas realizacji zamówienia widoczny jest przy każdym produkcie. Do tego należy doliczyć czas dostawy zazwyczaj 1-2 dni robocze.
Koszt dostawy wyliczany po dodaniu przedmiotów do koszyka.
Przesyłki paletowe wysyłamy kurierem RABEN
Przesyłki do 30 kg wysyłamy kurierem DPD
Elektromet WGJ-g/Z max 100l 253-10-000 poziomy bez wężownicy
Urządzenia te, mają zbiorniki ciśnieniowe na wodę użytkową wykonane z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiorników jest anoda magnezowa, której działanie opiera się na różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody.
Przyłącze wody użytkowej zimnej wewnątrz zbiornika zakończone jest kierownicą strumienia wody, która ogranicza mieszanie dopływającej zimnej wody użytkowej z wodą gorącą.
Parametr | J.m. | WGJ-g/Z | ||||||
80 | 100 | 120 | 140 | 200 | 250 | |||
Pojemność magazynowa zbiornika | dm³ | 83 | 105 | 117 | 130 | 192 | 222 | |
Rodzaj izolacji termicznej | pianka polistyrenowa PS | |||||||
Straty postojowe** | W | 60 | 73 | 80 | 87 | 72 | 80 | |
Klasa efektywności energetycznej** | C | D | D | D | C | C | ||
Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 0,6 MPa tr = 80°C | |||||||
H | bez izolacji termicznej | mm | 860 | 1060 | 1160 | 1260 | 1150 | 1310 |
z izolacją termiczną | mm | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1200 | 1350 | |
D | bez izolacji termicznej | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 510 | 510 |
z izolacją termiczną | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 600 | 600 | |
E | mm | 690 | 860 | 960 | 1060 | 860 | 1010 | |
A | mm | 220 | 230 | 230 | 230 | 320 | 320 | |
K | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 110 | 110 | |
Przyłącze KP | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | ||
Anoda magnezowa Ø x dł. | mm | Ø 25 x 225 | Ø 25 x 300 | Ø 25 x 350 | Ø 30 x 270 | Ø 40 x 240 | ||
Masa ogrzewacza* | kg | ok. 30 | ok. 36 | ok. 40 | ok. 42 | ok. 67 | ok. 73 |
* dla wymiennika z izolacją termiczną