Elektromet WGJ-S FIT 066-25-201 wymiennik c.w.u skay z podwójną wężownicą w izol. 70mm 250l !
- Obserwuj produkt:
- Dodaj recenzję:
- Producent: Elektromet
- Kod producenta: 066-25-205
- Dostępność: Wysyłka w ciągu 1-2 dni roboczych
-
- Cena netto: 2 869,11 zł 3 529,00 zł
- szt.
| Typ | J.m. | WGJ-S 220 DUO FIT | WGJ-S 250 DUO FIT | WGJ-S 300 DUO FIT | WGJ-S 350 DUO | WGJ-S 400 DUO | WGJ-S 500 DUO | ||
| Pojemność magazynowa | dm³ | 206 | 246 | 299 | 357 | 411 | 470 | ||
| Wysokość | Izolacja PS | H | mm | 1400 | 1600 | 1900 | 1900 | 1880 | 2180 |
| Izolacja PUR | 1380 | 1580 | 1880 | - | - | - | |||
| Max. wys. przy pochyleniu | Izolacja PS | H* | mm | 1545 | 1730 | 2010 | 2030 | 2050 | 2330 |
| Izolacja PUR | 1520 | 1700 | 1985 | - | - | - | |||
| Średnica | Izolacja PS | D | mm | 650 | 650 | 650 | 720 | 810 | 810 |
| Izolacja PUR | 630 | 630 | 630 | - | - | - | |||
| Zimna woda użytkowa | A | mm | 360 | 250 | 250 | 280 | 360 | 355 | |
| ZW | ¾" | ¾" | ¾" | 1" | 1¼" | 1¼" | |||
| Ciepła woda użytkowa | I | mm | 1080 | 1270 | 1570 | 1550 | 1500 | 1735 | |
| CW | ¾" | ¾" | ¾" | 1" | 1¼" | 1¼" | |||
| Zasilanie wodą grzewczą - wężownica górna | P | mm | 990 | 1100 | 1320 | 1350 | 1410 | 1635 | |
| WEG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |||
| Powrót wody grzewczej - wężownica górna | O | mm | 750 | 860 | 1000 | 1030 | 1090 | 1225 | |
| WYG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |||
| Zasilanie wodą grzewczą - wężownica dolna(solarna) | E | mm | 640 | 720 | 810 | 840 | 910 | 1000 | |
| WED | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |||
| Powrót wody grzewczej - wężownica dolna(solarna) | B | mm | 270 | 350 | 350 | 380 | 450 | 460 | |
| WYD | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |||
| Cyrkulacja | F | mm | 690 | 790 | 900 | 930 | 1000 | 1085 | |
| RC | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | |||
|
Mufa czujnika temperatury |
C | mm | 470 | 510 | 510 | 335 | 630 | 635 | |
| G | mm | 890 | 1000 | 1140 | 1060 | 1280 | 1415 | ||
| CT | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | |||
| Mufa grzałki | K | mm | 800 | 895 | 1030 | 1060 | 1140 | 1245 | |
| MG | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | |||
| Mufa termometru | L | mm | 1020 | 1210 | 1510 | 1550 | 1475 | 1705 | |
| RT | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | |||
| Rurka kapilary zamknięta | N | mm | 325 | 325 | 325 | 335 | 455 | 455 | |
| K | mm | 800 | 895 | 1030 | 1060 | 1140 | 1245 | ||
| RK | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | |||
| Anoda magnezowa | Ø x L | 40 x 330 | 40 x 330 | 40 x 390 | 40x 390 | 40 x 430 | 40 x 500 | ||
| AN | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |||
| Wyczystka | W | 2" | 2" | 2" | 2" | 100/145/175 | 100/145/175 | ||
| M | mm | 310 | 310 | 310 | 320 | 430 | 430 | ||
| Spust | S | mm | 80 | 80 | 80 | 85 | 130 | 130 | |
| ZS | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | |||
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.