Elektromet WJ Junior 014-00-410 elektryczny ogrzewacz wody bezciśnieniowy nadumywalkowy 5l
- Obserwuj produkt:
- Dodaj recenzję: (Zobacz recenzje)
- Producent: Elektromet
- Kod producenta: 014-00-410
- Dostępność: Wysyłka w ciągu 1-2 dni roboczych
-
- Cena netto: 326,02 zł 401,00 zł
- szt.
Elektromet Junior WJ 5L elektryczny ogrzewacz wody bezciśnieniowy nadumywalkowy
Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody typu JUNIOR służy do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej o temperaturze do 80 °C na potrzeby gospodarstwa domowego, sklepu, warsztatu, itp.
Ogrzewacz nie może być instalowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub narażony na oddziaływanie temperatur poniżej 0°C.
Dostępne modele:
| Nr katalogowy | Opis | Model | EAN |
| 014-00-410 | bezciśnieniowy nadumywalkowy | Junior 5 | 5903538201718 |
| 014-01-410 | bezciśnieniowy nadumywalkowy | Junior 10 | 5903538201725 |
| 014-03-410 | bezciśnieniowy nadumywalkowy | Junior 15 | 5903538203040 |
| 014-00-411 | ciśnieniowy nadumywalkowy | Junior 5 | 5903538203019 |
| 014-01-411 | ciśnieniowy nadumywalkowy | Junior 10 | 5903538203033 |
| 014-03-411 | ciśnieniowy nadumywalkowy | Junior 15 | 5903538203057 |
| 014-00-511 | ciśnieniowy podumywalkowy | Junior 5 | 5903538203026 |
| 014-01-511 | ciśnieniowy podumywalkowy | Junior 10 | 5903538201732 |
| 014-03-511 | ciśnieniewy podumywalkowy | Junior 15 | 5903538201740 |
OPIS PRODUKTU:
- Elektryczny ogrzewacz wody JUNIOR o pojemności 5 litrów.
- Wersja bezciśnieniowa nadumywalkowa
Cechy:
- posiada niewielkie gabaryty,
- szybko podgrzewa wodę dla jednego punktu poboru,
- zbiornik stalowy pokryty jest warstwą emalii ceramicznej i wyposażony w anodę magnezową,
- izolacja cieplna wykonana jest z pianki poliuretanowej,
- posiada płynną regulację temperatury w zakresie 25°C - 75°C,
- obudowa wykonana jest z tworzywa ABS
INFORMACJE TECHNICZNE
| Parametry | J.m. | JUNIOR 5 | JUNIOR 10 | JUNIOR 15 |
| Pojemność magazynowa | dm³ | 5 | 10 | 15 |
| Napięcie znamionowe | V | ~230 | ||
| Moc grzałki | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Maksymalna temperatura wody | °C | ok. 70 | ok. 70 | ok. 70 |
| Czas nagrzewania dla Δt = 60°C | min. | ok. 14 | ok. 28 | ok. 42 |
| Dzienne zużycie energii elektrycznej* | kWh | 2,62 | 2,72 | 2,82 |
| Profil obciążeń* | XXS | XS | XS | |
| Efektywność energetyczna* | % | 33,3 | 32,4 | 31,6 |
| Klasa efektywności energetycznej** | B | C | C | |
| Ilość wody mieszanej o temp. 40°C* | dm³ | ~8 | ~15 | ~25 |
| Maksymalne ciśnienie wody | MPa | 0,6 | ||
| Podłączenie wody | R 3/8" | |||
| Anoda magnezowa | Ø22x60 z korkiem 5/4" | |||
| Waga netto (bez wody) | kg | 7,6 | 9,2 | 10,7 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.