Czas realizacji zamówienia widoczny jest przy każdym produkcie. Do tego należy doliczyć czas dostawy zazwyczaj 1-2 dni robocze.
Koszt dostawy wyliczany po dodaniu przedmiotów do koszyka.
Przesyłki paletowe wysyłamy kurierem RABEN
Przesyłki do 30 kg wysyłamy kurierem DPD
Dane techniczne:
Parametry | Wartość |
Typ zapłonu | elektroniczny z baterii |
Nominalna moc cieplna | 19,2 kW |
Minimalna moc cieplna | 7,7 kW |
Nominalne obciążenie cieplne | 21,8 kW |
Minimalne obciążenie cieplne | 8,8 kW |
Sprawność cieplna | 88 % |
Ciśnienie robocze wody | 0,2÷10,0 bar |
Wypływ gorącej wody (Δt ≤ 50°C) | 3,2÷5,7 dm³/min |
Wypływ ciepłej wody (Δt ≤ 25°C) | 5,7÷11,5 dm³/min |
Maksymalna temperatura wody wylotowej | 65 °C |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh | 79 % |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
Profil obciążenia | M |
Poziom mocy akustycznej LWA | 53 dB |
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 590x360x230 mm |
Przyłącze odprowadzenia spalin (średnica wewnętrzna) | 117 mm |
Masa ogrzewacza | 9,5 kg |
Przyłącze gazu | G 3/4 cale |
Przyłącze wody zimnej | G 1/2 cale |
Przyłącze wody ciepłej | G 1/2 cale |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.